1D Helmholtz Coil Description

1D Helmholtz coils have a large uniform volume and an open space for easy operation. They can realize 1D, 2D, and 3D combined magnetic fields, as well as AC and DC magnetic fields. The current in the 1D Helmholtz coil and the magnetic field maintain a linear relationship.

1D Helmholtz Coil Dimensions

1D Helmholtz coil diagram
Coil Type Radius (mm) Center Magnetic Field Strength (Gs) Evenness (%) Uniform Zone Sphere Diameter (mm) Power Range (W) One-dimensional Weight (kg) Three-dimensional Weight (kg)
HC30-50 300 50 5/1 200/150 420 55  
HC30-10 300 10 0.5/0.1 100/90 90-120 12 38
HC30-2 300 2  0.05/0.01 60/40 18-32 3.5 11
HC25-1000 250 1000 5/1 160/125 5000 500  
HC25-500 250 500 0.5/0.1 100/75 2500 250  
HC25-300 250 300 0.05/0.01 50/33 1600 150  
HC25-100 250 100 5/1 160/125 600 50  
HC25-50 250 50 0.5/0.1 100/75 300-620 30 138
HC25-10 250 10 0.05/0.01 50/33 60-110 8 32
HC25-2 250 2 5/1 160/125 12-18 4 14
HC20-500 200 500 0.5/0.1 80/60 2000 160  
HC20-300 200 300 0.05/0.01 40/26 1000 96  
HC20-100 200 100 5/1 130/100 350 32  
HC20-50 200 50 0.5/0.1 80/60 200-520 16 54
HC20-10 200 10 0.05/0.01 40/26 40-65 8 28
HC20-5 200 5 1/0.1 100/60 20-32 6 22
HC20-2 200 2 1/0.1 100/60 8-10 4 15
HC15-300 150 300 5/1 100/75 660 54  
HC15-100 150 100 0.5/0.1 60/45 220 18  
HC15-50 150 50 0.05/0.01 30/20 110-330 12 38
HC15-10 150 10 1/0.1 75/45 21-42 6 24
HC10-200 100 200 5/1 66/50 200 19  
HC10-100 100 100 0.5/0.1 40/30 100 15  
HC10-50 100 50 0.05/0.01 20/10 50-180 9 20
HC10-10 100 10 1/0.1 50/30 10-24 3.5 13
HC7-100 70 100 5/1 45/35 50 7  
HC7-50 70 50 0.5/0.1 28/21 24-120 5 17
HC7-10 70 10 0.05/0.01 14/9.3 5-24 2 8

1D Helmholtz Coil Specifications

Model Technical Parameters Product Visual
HC10-100
  • Highest magnetic field strength: 200Gs
  • Average diameter: 200mm
  • Uniform area: 30*30mm²
  • Uniformity: 0.1%
  • Power supply: 200W
1D Helmholtz coil 1
HC10-10
  • Highest magnetic field strength: 10Gs
  • Average diameter: 200mm
  • Uniform area: 30*30mm²
  • Uniformity: 0.1%
  • Power supply: 10W
1D Helmholtz coil 2
HC10-200
  • Highest magnetic field strength: 200Gs
  • Average diameter: 200mm
  • Uniform area: 30*30mm²
  • Uniformity: 0.1%
  • Power supply: 200W
1D Helmholtz coil 3
HC20-10
  • Adjustable spacing between the two coils
  • Can be used as a uniform magnetic field or gradient magnetic field
  • Uniform magnetic field
  • Maximum magnetic field strength: 10Gs
  • Average diameter: 400mm
  • Uniform area: 100*100mm²
  • Uniformity: 1%
  • Power supply: 40W
1D Helmholtz coil 4
HC20-200
  • Center magnetic field strength: 200Gs
  • Magnetic field center uniformity: 1*10e-3
  • Uniform area: 60*60mm²
  • Average diameter: 400mm
  • Power supply: 700W (10A, 70V)
1D Helmholtz coil 5
HC50-1
  • Highest magnetic field strength: 1.0Gs
  • Diameter: 1000mm
  • Uniform zone: 140*140mm²
  • Uniformity: 0.1%
  • Power supply: 40W
1D Helmholtz coil 6